Jednosoban stan s1
prizemlje sa dvorištem | 1 spavaća SOBA | 56.28 m² POVRŠINA
| TIPSKI STAN - S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HODNIK | keramika/ parket | poludisperzija | 2.47 |
| 2. | KUPATILO | keramika | keramika | 4.18 |
| 3. | SPAVAĆA SOBA | parket | poludisperzija | 10.81 |
| 4. | DNEVNA SOBA & KUHINJA |
parket | poludisperzija | 17.36 |
| UKUPNO | neto korisna površina | 34.82 | ||
| redukovana površina 3% | 33.78 | |||
| 5. | TERASA | behaton | - | 22.50 |
| UKUPNO SA TERASOM |
neto korisna površina | 56.28 | ||